<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solvium blog &#187; Die Welt da draußen</title>
	<atom:link href="http://www.solvium.de/blog/cat/die-welt-da-draussen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solvium.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 20:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Shoppen &amp; Essen in Essen</title>
		<link>http://www.solvium.de/blog/2011/shoppen-essen-in-essen/</link>
		<comments>http://www.solvium.de/blog/2011/shoppen-essen-in-essen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Welt da draußen]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvium.de/blog/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Samstag sind mein Herzblatt und ich nach Essen aufgebrochen &#8211; mit dem erklärten Ziel, eine ausführliche Shopping-Tour einzulegen. Sonst stand nichts auf dem Programm, außer natürlich, endlich mal nicht in einer der beiden uns wohlbekannten Städte rumzugammeln. Also: Auf nach Essen. Warum Essen? Eigentlich wollten wir nach Amsterdam, aber: zu teuer und zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solvium.de/blog/2011/shoppen-essen-in-essen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorratsdatenspeicherung visualisiert &#8211; was die Daten über uns verraten</title>
		<link>http://www.solvium.de/blog/2011/vorratsdatenspeicherung-visualisiert-was-die-daten-ueber-uns-verraten/</link>
		<comments>http://www.solvium.de/blog/2011/vorratsdatenspeicherung-visualisiert-was-die-daten-ueber-uns-verraten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 08:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Welt da draußen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvium.de/blog/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Okay, Vorratsdatenspeicherung war für mich persönlich damals bei ihrer Einführung ein Thema, hab mich auch drüber aufgeregt, nun ja, so irgendwie sind sie dann in Vergessenheit geraten. Dank Soeren (eisy) bin ich nun auf eine Visualisierung der Vorratsdaten des Grünen-Politikers Malte Spitz aufmerksam geworden. Soeren ordnet das in die aktuelle Datenschutz-Diskussion über Google Analytics und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solvium.de/blog/2011/vorratsdatenspeicherung-visualisiert-was-die-daten-ueber-uns-verraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg: Die U4 stürzt ein</title>
		<link>http://www.solvium.de/blog/2011/hamburg-die-u4-stuerzt-ein/</link>
		<comments>http://www.solvium.de/blog/2011/hamburg-die-u4-stuerzt-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 21:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Welt da draußen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufregung]]></category>
		<category><![CDATA[Europapassage]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[U4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvium.de/blog/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Naja, zumindest ein kleines Modell &#8211; und wir waren hautnah dabei (wirklich, näher ging&#8217;s nicht). Mit einem Tunnel der echten U4 passiert das nach Fertigstellung dann hoffentlich nicht. Für alle Nicht-Hamburger (ich betrachte mich mittlerweile als Ab-Und-Zu-Hamburger ): Die U4 ist eine neue U-Bahn-Linie &#8211; bisher gibt&#8217;s, Überraschung, U1, U2 und U3 -, auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solvium.de/blog/2011/hamburg-die-u4-stuerzt-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresrückblick 2010</title>
		<link>http://www.solvium.de/blog/2010/jahresrueckblick-2010/</link>
		<comments>http://www.solvium.de/blog/2010/jahresrueckblick-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 11:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Welt da draußen]]></category>
		<category><![CDATA[Webfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvium.de/blog/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Fest gibt&#8217;s dieses Jahr die zweite Ausgabe des (wohl schon kultigen) Jahresrückblicks. Letztes Jahr war das Hauptthema der Tod von Michael Jackson, dieses Jahr sind es leider einige Katastrophen. Ich dachte eigentlich, dass ich&#8217;s letztes Jahr schon verbloggt hab, konnte es grad nicht finden. Also pack ich den Jahresrückblick 2009 auch nochmal rein. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solvium.de/blog/2010/jahresrueckblick-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oh, hallo</title>
		<link>http://www.solvium.de/blog/2010/oh-hallo/</link>
		<comments>http://www.solvium.de/blog/2010/oh-hallo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 15:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Welt da draußen]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarien]]></category>
		<category><![CDATA[Goldstrand]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvium.de/blog/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Lange war hier nix los, und das hatte diesmal einen besonders guten Grund: 10 Tage Urlaub in Bulgarien, den wir ohne Laptop, mit Handy im Hotelsafe und auch sonst ohne viel technischen Schnickschnack sehr genossen haben. Am &#8220;Ballermann von Bulgarien&#8221;, dem Ferienort Goldstrand an der Schwarzmeerküste Bulgariens, ist Ende September allerdings schon tote Hose. Und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solvium.de/blog/2010/oh-hallo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bahn und die Verkehrsverbünde</title>
		<link>http://www.solvium.de/blog/2010/die-bahn-und-die-verkehrsverbuende/</link>
		<comments>http://www.solvium.de/blog/2010/die-bahn-und-die-verkehrsverbuende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 07:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Welt da draußen]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[fahrkarte]]></category>
		<category><![CDATA[fahrkarten]]></category>
		<category><![CDATA[nvv]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[verkehrsverbund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvium.de/blog/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Dank meiner besseren Hälfte (:-*) bin ich seit ungefähr einem halben Jahr regelmäßig mit der Bahn nach Kassel unterwegs. Da die Uni Münster mit dem im Oktober begonnenen Wintersemester das Semesterticket NRW eingeführt hat, ist die Fahrt bis Warburg (NRW) kostenlos, ab da kostet die Weiterfahrt nach Kassel 10,30&#8364;. Es handelt sich dabei um eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solvium.de/blog/2010/die-bahn-und-die-verkehrsverbuende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alte CDs und DVDs entsorgen &#8211; wie?</title>
		<link>http://www.solvium.de/blog/2009/alte-cds-und-dvds-entsorgen-wie/</link>
		<comments>http://www.solvium.de/blog/2009/alte-cds-und-dvds-entsorgen-wie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Welt da draußen]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvium.de/blog/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer kleinen Aufräum-Aktion saß ich letztens auf einem großen Berg aussortierter CDs und DVDs &#8211; darunter alte Sicherheitskopien, die vor ein paar Jahren üblichen &#8220;50 Stunden kostenlos Internet&#8221;-CDs von AOL und eine Menge PC-Spiele-Zeitschriften-Beilagen-Datenträger &#8211; und wusste nicht so recht: Wohin mit alten CDs und DVDs? Ein wenig Online-Recherche führte dann recht schnell zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solvium.de/blog/2009/alte-cds-und-dvds-entsorgen-wie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kreta-Geschichte: Es brennt</title>
		<link>http://www.solvium.de/blog/2009/die-kreta-geschichte-es-brennt/</link>
		<comments>http://www.solvium.de/blog/2009/die-kreta-geschichte-es-brennt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 07:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreta]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvium.de/blog/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Aus aktuellem, schlimmen Anlass und damit die Kreta-Geschichte mal ins Rollen kommt, gibt es an dieser Stelle eine Aufnahme von Mitte Juni, die einen der beiden Waldbrände zeigt, die wir während unseres Praktikums auf Kreta erlebt haben. Wir waren an dem Abend in Sitia unterwegs (ungefähr 20 Autominuten vom Feriendorf entfernt) und mussten auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solvium.de/blog/2009/die-kreta-geschichte-es-brennt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Schweinegrippe&#8221; &#8211; die armen Schweine</title>
		<link>http://www.solvium.de/blog/2009/schweinegrippe-die-armen-schweine/</link>
		<comments>http://www.solvium.de/blog/2009/schweinegrippe-die-armen-schweine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 07:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Welt da draußen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvium.de/blog/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Bin gerade via oshelpdesk auf einen interessanten Artikel von Zeit Online gestoßen, der klarstellt, dass die sogenannte, vielgefürchtete Schweinegrippe bisher bei keinem Schwein nachgewiesen wurde &#8211; und daher der Verzicht auf Schweinefleisch oder ähnliche Maßnahmen wie Massenschlachtungen tatsächlich sinnfrei sind. Die armen Schweine. Selber lesen: Kein Schwein hat Schweinegrippe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solvium.de/blog/2009/schweinegrippe-die-armen-schweine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Münster Webcams</title>
		<link>http://www.solvium.de/blog/2009/muenster-webcams/</link>
		<comments>http://www.solvium.de/blog/2009/muenster-webcams/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Welt da draußen]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvium.de/blog/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Hab gerade vorm Schlafengehen keine Lust auf nen langen Text&#8230; aber bevor ich jetzt die Tabs mit den Webcams aus Münster einfach so schließe und wieder raussuchen muss, schreib ich sie lieber schnell hier rein: Webcam Münster &#8211; Aasee Yachtschule Overschmidt Webcam Münster &#8211; Rathaus Webcam Münster &#8211; Lambertikirche]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solvium.de/blog/2009/muenster-webcams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

