<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solvium blog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.solvium.de/blog/cat/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solvium.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 20:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Simsalaseo &#8211; und es macht Bing</title>
		<link>http://www.solvium.de/blog/2011/simsalaseo-und-es-macht-bing/</link>
		<comments>http://www.solvium.de/blog/2011/simsalaseo-und-es-macht-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvium.de/blog/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Momentan läuft ein spannender SEO-Wettbewerb &#8211; der auf den Namen Simsalaseo hört -, bei dem eine Menge Suchmaschinenoptimierer ihre Künste in der Optimierung von Bildern testen. Ausgerufen wurde SIMSALASEO von Martin Missfeldt, der auch schon einige interessante Preise zusammensammeln konnte. Da morgen der erste Zwischenstand ansteht, muss ich auch noch schnell mit einem Simsalaseo-Bild teilnehmen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solvium.de/blog/2011/simsalaseo-und-es-macht-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I love Pixel &#8211; T-Shirt-Aktion, die zweite</title>
		<link>http://www.solvium.de/blog/2010/i-love-pixel-t-shirt-aktion-die-zweite/</link>
		<comments>http://www.solvium.de/blog/2010/i-love-pixel-t-shirt-aktion-die-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvium.de/blog/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Gerade hat Sonja über eine weitere T-Shirt-Aktion berichtet (danke dafür ), und weil die Zahl der Teilnehmer auf 200 begrenzt ist, werd ich doch noch schnell teilnehmen Dieses Mal ist der T-Shirt-Shop CustomGarment mit der Shirt vs. Link genannten Aktion der spendable Veranstalter und verschenkt &#8211; dreimal raten bitte &#8211; ein T-Shirt Irgendwie steh ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solvium.de/blog/2010/i-love-pixel-t-shirt-aktion-die-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSV Handorf III &#8211; DJK Dyckburg 2:1 (1:1)</title>
		<link>http://www.solvium.de/blog/2008/tsv-handorf-iii-djk-dyckburg-2-1/</link>
		<comments>http://www.solvium.de/blog/2008/tsv-handorf-iii-djk-dyckburg-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 21:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvium.de/blog/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Tja, heute gab&#8217;s bei eklig herbstlichem Wetter in Handorf für uns nichts zu gewinnen. Immerhin gab es keine so hohe Klatsche wie vor einem Jahr, trotzdem war&#8217;s einigermaßen ärgerlich. Schließlich ist Handorfs Dritte mit wenigen jungen Hüpfern besetzt &#8211; dafür haben sie zwei gute Knipser vorn und beherrschen das Konterspiel. Das 1:0 konnten wir etwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solvium.de/blog/2008/tsv-handorf-iii-djk-dyckburg-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shuffle up and deal</title>
		<link>http://www.solvium.de/blog/2008/shuffle-up-and-deal/</link>
		<comments>http://www.solvium.de/blog/2008/shuffle-up-and-deal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 00:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gutenachtgeschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvium.de/blog/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Tjoa, während andere Leute ein Ticket für das Main-Event der WSOP haben und jetzt wohl auch schon spielen (und davor, danach und währenddessen bekannte Pokerspieler treffen), be- und vergnügen wir uns stattdessen mit und bei einer kleinen Runde &#8220;Zuhause-Spiel&#8221; (Homegame). Macht ja auch Spaß und hilft dabei, im ziemlich stressigen Semesterendspurt mal ein wenig abzuschalten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solvium.de/blog/2008/shuffle-up-and-deal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox schafft den Weltrekord</title>
		<link>http://www.solvium.de/blog/2008/firefox-schafft-den-weltrekord/</link>
		<comments>http://www.solvium.de/blog/2008/firefox-schafft-den-weltrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvium.de/blog/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Es ist also geschafft: Mit den (wirklich ziemlich vielen) Firefox-Downloads wurde ein Weltrekord aufgestellt. Und ich war dabei! Wir haben es geschafft! Wir haben den Guinness-Weltrekord aufgestellt. Dank der Unterstützung der unglaublichen Mozilla-Community besitzen wir nun den Guinness-Weltrekord für die meisten Software-Downloads innerhalb von 24 Stunden. Von 18:16 Uhr UTC am 17. Juni 2008 bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solvium.de/blog/2008/firefox-schafft-den-weltrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchverbot, jetzt auch hier</title>
		<link>http://www.solvium.de/blog/2008/rauchverbot-jetzt-auch-hier/</link>
		<comments>http://www.solvium.de/blog/2008/rauchverbot-jetzt-auch-hier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 18:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvium.de/blog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute gilt auch in NRW (und Thüringen) das Rauchverbot in Gaststätten (Spiegel Online). Ich find&#8217;s ziemlich gut; ist nach nem Abend in der Stadt doch arg eklig, wenn die Klamotten eingeteert sind&#8230; waren Mal schauen, wie das mit den Ausnahmeregelungen aussieht, ansonsten wunderbar. Ich freu mich auf rauchfreie Cocktails und weniger Husten am Feierabendplatz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solvium.de/blog/2008/rauchverbot-jetzt-auch-hier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deuschland wird Europameister 2008 &#8211; Vize-Europameister</title>
		<link>http://www.solvium.de/blog/2008/deuschland-wird-europameister-2008-vize-europameister/</link>
		<comments>http://www.solvium.de/blog/2008/deuschland-wird-europameister-2008-vize-europameister/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 21:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvium.de/blog/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Joa, das war also die Euro 2008&#8230; hat denn ja doch nich ganz geklappt mit dem Titel. Wäre nach der heutigen Leistung auch nur deswegen verdient gewesen, weil die Spanier ihre vielen guten Konter nicht in Tore verwandelt haben. Im Gegensatz zum Halbfinale hat uns die Glücksfee dann aber leider nicht geholfen und die Spanier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solvium.de/blog/2008/deuschland-wird-europameister-2008-vize-europameister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein großer Traum</title>
		<link>http://www.solvium.de/blog/2008/ein-grosser-traum/</link>
		<comments>http://www.solvium.de/blog/2008/ein-grosser-traum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 01:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensweisheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvium.de/blog/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Tage, die fühlen sich an, als wär man nie aufgestanden&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solvium.de/blog/2008/ein-grosser-traum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und wir gehn auch über Wasser&#8230;</title>
		<link>http://www.solvium.de/blog/2008/und-wir-gehn-auch-ueber-wasser/</link>
		<comments>http://www.solvium.de/blog/2008/und-wir-gehn-auch-ueber-wasser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 19:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensweisheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvium.de/blog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wenn da Brücken sind. Will sagen: Wenn man auf einer Jogging-Runde zufällig über eine Brücke muss, joggt man da nicht etwa rüber, sondern geht und lockert dabei die Muskeln. Und wenn man dazu noch die Runde am Kanal wählt, wo&#8217;s ungefähr alle 300 Meter ne Brücke gibt, kann man sich ne nette kleine Runde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solvium.de/blog/2008/und-wir-gehn-auch-ueber-wasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland wird Europameister 2008 &#8211; Finale (oho)! [updated]</title>
		<link>http://www.solvium.de/blog/2008/deutschland-wird-europameister-2008-finale-oho/</link>
		<comments>http://www.solvium.de/blog/2008/deutschland-wird-europameister-2008-finale-oho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 23:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvium.de/blog/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Haben wir uns gegen Portugal im Halbfinale doch sehr stark durchgesetzt, war das Spiel heute eine kleine Enttäuschung. Aber egal, Hauptsache: Finale!! Schließlich haben wir heute die Türken mit ihren eigenen Waffen geschlagen: Schlecht spielen und (Sieg-)Tore in letzter Minute machen. Sonntag geht&#8217;s also (wie auch heute) zum letzten Mal für dieses Turnier ins Viva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solvium.de/blog/2008/deutschland-wird-europameister-2008-finale-oho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

